時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
私の生まれ育ったところは田舎なのですが
昔から町のあちらこちらの一般家庭の玄関先に掲げてある
小さな「シャルレ」という看板を目にしていました。
ですから、ピンク色のシャルレという文字には馴染みがあります。
子どもの頃は、それが少し特別な気がして(割と立派な家に多かった気がします)
優しくてお洒落なお母さんのいるお家のマークかな?
なんて思っていました。。。(*^^)
社名:株式会社シャルレ(CHARLE CO.,LTD.)
すべての人を 豊かにするために。
人はみな豊かでなければならない
我々に関係ある人はみな
どうしても豊かでなければならない
この基本理念は、創業当時から今も変わることなくシャルレに関わるすべての人の根底に流れています。
私たちの志す「豊かさ」とは、経済的、物理的なものばかりではありません。
人や社会の価値観がますます多様化しているからこそ、人の心も豊かにする、本当の「豊かさ」をお届けしたい。
一人ひとりの思いによって企業の価値を高め、より多くのお客さまに大きな満足を提供していきたい。
今に満足することなく、向上心を持ち、 人びとのより豊かな生活に貢献できる企業として、私たちシャルレは、これからも躍進し続けていきます。
訪問販売と通信販売で、商品をお届けしています。
シャルレは、訪問販売とカタログやインターネットによる通信販売で、商品をお届けしています。
訪問販売では、ビジネスメンバーがご自宅に伺い、お客さまのお望みの商品に出会うお手伝いをいたします。
子育てやお仕事、介護などでご自宅をあけにくい方でも安心です。
訪問販売を希望される方は、代理店・特約店へお問い合わせください。
担当の代理店・特約店がご不明な場合は、シャルレお客様相談室までご連絡ください。
一人ひとりを輝かせる、シャルレのビジネス。
商品は人と人をつなげるコミュニケーションツール。
そう考えるシャルレでは、ビジネスメンバーを通じてお客さまに商品を提供する独自のシステムを確立してきました。
ビジネスメンバーやお客さまをはじめ、シャルレに関わるすべての人との絆を大切にすることが、心豊かな社会につながっていくという信念のもと、質の高い商品を、質の高いネットワークで提供します。
信頼できるパートナー関係が、本当の豊かさにつながっていく。
シャルレを通じてさまざまな人と出会い、成長し、自ら輝きたい。そう願うビジネスメンバーに、シャルレは商品とビジネスシステムを提供。全社で情報提供やコンサルティングを行い、さまざまな角度からきめ細やかにビジネスをサポートしています。
もちろん、情報の一方通行だけではパートナーとしての絆は築けません。ビジネスメンバーはエンドユーザーの要望や声をシャルレに伝え、シャルレはビジネスメンバーの課題・問題を共に見出し、共に改善していきます。
こうした人と人のつながりが、より心地のいい商品を生み出し、より多くの人々に「本当の豊かさ」を届ける原動力となっているのです。
商品の機能を引き出し、心からの満足をお届けする試着会。
どんなに機能に優れたファンデーションであっても、ボディーに合わなければ効果を発揮できません。シャルレは創業以来、ビジネスメンバーがお客さまに商品を紹介し、お客さまが試着して着心地を実感してから購入していただくという独自の販売システムを構築してきました。
試着会ではお客さまに実際の着心地や使用感をしっかり確かめていただき、使い方もお伝えしながら商品を紹介します。じっくりお客さまと向き合い、高度なテクニックによって見違えるようなシルエットを引き出す。シャルレがビジネスメンバーを介して商品をお届けする理由が、ここにあります。
ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?
今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 7,8 |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
25 | アライバン | 5,500 | 0.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
28 | ザマイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | ドテラジャパン | 5,030 | 10.0 |
30 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
31 | TIENS JAPAN | 4,800 | ー |
32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバーライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレグレイス | 3,650 | 0,5 |
38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
41 | 三和 | 3,000 | 0,0 |
42 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ | 2,171 | ▲0,2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
50 | オードビー・ジャパン | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
56 | シェラバートン | 1,790 | 5,6 |
57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
63 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
64 | エヌエーシー | 1,350 | 0,0 |
65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
67 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 30,0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
68 | エムプラン | 1,004 | 0,0 |
71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
72 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0,0 |
72 | マイ・フレンド | 1,000 | ー |
72 | クレス化粧品 | 1,000 | ー |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
76 | ユニヴェール | 987 | 0,0 |
77 | ウィズ | 800 | ー |
78 | レインボー | 800 | 0,0 |
79 | ウィル・サーチ | 796 | ▲2,5 |
80 | ライラック | 776 | 0.2 |
81 | ジョイ | 732 | 0,7 |
82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
84 | OriVis | 690 | 21,0 |
85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
86 | DNA | 600 | ー |
86 | ピュアライフ | 600 | ー |
86 | AIM | 600 | 0,0 |
89 | 苔善 | 560 | ー |
90 | ビー・エッチ・シー | 530 | ー |
91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | ピュアスター | 520 | 14,0 |
93 | エコプライム | 500 | ー |
93 | プロティオス | 500 | ー |
93 | NIKKEN | 500 | ー |
93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ー |
97 | アストーラ | 495 | 5,3 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
100 | セモア | 450 | ー |
101 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
102 | エルブ | 400 | ー |
102 | ラヴィ | 400 | ー |
102 | ミューズ | 400 | ー |
105 | DNAジャパン | 360 | ー |
106 | エポックモア | 350 | ー |
107 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0,9 |
108 | クリエイション | 300 | ー |
109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0,0 |
111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
112 | ビオータ | 175 | 191,7 |
113 | ミラクル | 160 | ー |
114 | SEIKAN | 150 | 0,0 |
115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
★当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております★
関連ページ
a:2327 t:1 y:0
Copyright © 2024 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.