時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
ドイツが生んだ健康や美の分野における
欧州最大級のダイレクトマーケティング企業です
PM-インターナショナルは1993年に最高経営責任者であるロルフ・ゾーグによって設立されました。世界の35カ国において、サプリメント(FitLine)やコスメ(BeautyLine)を販売しています。ヨーロッパやその他の国々に40ヵ所以上の拠点があり、現在社員数400名以上。
PM-International AG社は株式を公開していません。経済的に自立した家族経営的な会社で、しっかりとした経済基盤があります。自己資本比率は、ドイツの中堅規模の会社の平均資本基盤の2倍になります。11年連続でドイツの「TOP100」に選ばれています。年間売り上げは3億€です。本社はルクセンブルグにあります。
PM-Japan Inc.はPM-Intemational AG Luxemburg(17,rue des Gaulois,L-1618 Luxembourg)の日本支社です。
PM-インターナショナルは、健康や美の分野におけるヨーロッパ最大のダイレクトマーケティング企業のひとつです。高品質のサプリメントやコスメを販売しています。
ロルフ・ゾーグは車の修理工としてスタートし、ダイレクト・マーケティングに興味を持ち、最初の3年間は毎月10名以上のビジネスパートナーをスポンサーしていました。
1993年に ”P.M. Cosmetics GmbH”という会社を設立しました。この会社が現在30カ国以上に広がっているPM-インターナショナル AGの前身です。
PM-インターナショナルのCEOであり、ドイツで生まれたロルフ・ゾーグは率直で、近づきやすい人柄です。彼のビジョン、PM-インターナショナル、そしてその高品質なサプリメントやコスメについて話す時に彼の目はとても活き活きと輝きます。
彼は、このビジネスにおいて、年齢や職号、性別に関係なく、誰にでもある可能性に対して常に魅力を感じていて、毎日このビジネスにおける手本となることが大切だと考えています。
| 2002 | ドイツで最も革新的優良企業に贈られる「TOP100」を初めて獲得 |
| 2003 | ドイツのシュパイヤーにヨーロッパロジスティックセンターを設置 |
| 2004 | ヨーロッパロジスティックセンターに、第二倉庫と配送物流ホールを建設 |
| 2005 | 有限会社から株式会社へ転換(株式は非公開)/ 特許登録 |
| 2011 | スイスにロジスティックセンターを開設 |
| 2012 | ドイツ・シュパイヤーにあるヨーロッパロジスティックセンターに第二管理棟を建設 |
| 2013 | PM創業20周年記念イベントを、ドイツ・マンハイムのSAPアリーナにて開催 |
| 2014 | MLM情報誌であるダイレクト・セリング・ニュースのランキング世界トップ100社のうち、43位にランクイン / ルクセンブルグの欧州議会において、ドイツリーダーシップカンパニーとして選出される |
| 2015 | シンガポールにアジア・太平洋地域統括本部がオープン / ルクセンブルグ・シェンゲンに国際本部がオープン |
優れた企業文化、革新的な製品と右肩上がりの会社の成長 PM-インターナショナルと創業者兼CEOロルフ・ゾーグに多くの賞が贈られた要因はここにあります。
オーストリアのウィーンにある経済大学により、ドイツの革新的優良企業に贈られる「TOP100」を11年連続で獲得しています。
“Die Welt”というドイツの一般紙による「2011年度優良企業TOP100」にも選ばれました。革新的な製品、大きな信頼性、ダイレクトマーケティングでの成果などを称えたヨーロッパの経済紙や専門雑誌からの受賞についてもお伝えしなければなりません。
2005年、創業者兼CEOロルフ・ゾーグは、欧州経済委員に任命されました。彼はドイツスポルトヒルフェの理事会のメンバーでもあります。
その企業家としての優秀な業績が評価され、ロルフ・ゾーグは、有名なコンサルティング会社アーネスト&ヤングが行った「今年の企業家」という一流のコンテストにおいて、2005年から2012年の間に5回ファイナリストになりました。また2009年は「今年の企業家」に初めてノミネートされました。
PM-インターナショナルのFitLineとBeautyLine製品が年齢を問わず、すべてのお望みを叶えてくれます。
非常に栄養価の高いFitLine製品には、独創的な「栄養伝達コンセプト」(NTC)に基づいています。NTCにより、栄養素は必要とされる細胞に、必要とされている時に運ばれていきます。体の内側からFitLineを外側からBeautyLineを、というわけです。
NTCにより、誰もが元気で快活になったと感じます。国内外の多くのアスリートがFitLineを愛用しています。PM-Internationalの栄養価の高いスポーツサプリメントのおかげで、最高レベルで活躍し続けていられるのです。
BeautyLine製品もまた、品質や効果面は完璧で素晴らしいものです。NTCコンセプトにより、成分が肌の奥深くにまで浸透していきます。
あなたのお肌にマッチした、必ずご満足頂けるクレンジング、スキンケア、AASシステムをお届けします。
PM-インターナショナルの製品は、適正製造基準に基づいて作られています。非常に純度が高く、常に高いレベルの品質を保っていることが保障されています。
世界中の何十万人のお客様が満足されていることがその証拠です。

ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?


今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
| 2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
| 3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
| 5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
| 6 | アシュラン | 24,900 | ー |
| 7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
| 8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 7,8 |
| 9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
| 10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
| 11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
| 12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
| 13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
| 14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
| 15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
| 15 | シャンデール | 8,000 | ー |
| 17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
| 18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
| 19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
| 20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
| 21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
| 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
| 23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
| 24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
| 25 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
| 25 | アライバン | 5,500 | 0.0 |
| 27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
| 28 | ザマイラ | 5,030 | ▲2.0 |
| 29 | ドテラジャパン | 5,030 | 10.0 |
| 30 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
| 31 | TIENS JAPAN | 4,800 | ー |
| 32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
| 33 | シナリー | 4,600 | ー |
| 34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
| 35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
| 35 | ハーバーライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
| 37 | ペレグレイス | 3,650 | 0,5 |
| 38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
| 39 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
| 41 | 三和 | 3,000 | 0,0 |
| 42 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
| 43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
| 44 | アミン | 2,400 | ー |
| 45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
| 47 | ベガ | 2,171 | ▲0,2 |
| 48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
| 49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
| 50 | オードビー・ジャパン | 2,000 | ー |
| 50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
| 50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
| 50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
| 54 | ローズライン | 1,800 | ー |
| 54 | エックスワン | 1,800 | ー |
| 56 | シェラバートン | 1,790 | 5,6 |
| 57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
| 58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
| 59 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
| 59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
| 59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
| 63 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
| 64 | エヌエーシー | 1,350 | 0,0 |
| 65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
| 66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
| 67 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 30,0 |
| 68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
| 68 | エムプラン | 1,004 | 0,0 |
| 71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
| 72 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0,0 |
| 72 | マイ・フレンド | 1,000 | ー |
| 72 | クレス化粧品 | 1,000 | ー |
| 72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
| 76 | ユニヴェール | 987 | 0,0 |
| 77 | ウィズ | 800 | ー |
| 78 | レインボー | 800 | 0,0 |
| 79 | ウィル・サーチ | 796 | ▲2,5 |
| 80 | ライラック | 776 | 0.2 |
| 81 | ジョイ | 732 | 0,7 |
| 82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
| 82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
| 84 | OriVis | 690 | 21,0 |
| 85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
| 86 | DNA | 600 | ー |
| 86 | ピュアライフ | 600 | ー |
| 86 | AIM | 600 | 0,0 |
| 89 | 苔善 | 560 | ー |
| 90 | ビー・エッチ・シー | 530 | ー |
| 91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
| 91 | ピュアスター | 520 | 14,0 |
| 93 | エコプライム | 500 | ー |
| 93 | プロティオス | 500 | ー |
| 93 | NIKKEN | 500 | ー |
| 93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ー |
| 97 | アストーラ | 495 | 5,3 |
| 98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
| 100 | セモア | 450 | ー |
| 101 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
| 102 | エルブ | 400 | ー |
| 102 | ラヴィ | 400 | ー |
| 102 | ミューズ | 400 | ー |
| 105 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 106 | エポックモア | 350 | ー |
| 107 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0,9 |
| 108 | クリエイション | 300 | ー |
| 109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
| 109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0,0 |
| 111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
| 112 | ビオータ | 175 | 191,7 |
| 113 | ミラクル | 160 | ー |
| 114 | SEIKAN | 150 | 0,0 |
| 115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております
関連ページ
a:4693 t:2 y:1
Copyright © 2026 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.