時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
2016年7月19日に日本でプレオープンした
Nerium International Japan 合同会社
『ネリウムインターナショナルジャパン』ですが
オープン前から既に評判が、口コミやネットで広がっていました。
『ネリウム』という単語で調べてみても、かなりの情報や記事にヒットしますよね。製品はアメリカや韓国から購入されて、試されている方も多数いたようです。
今までの口コミでの評判は
1)ビフォーアフター写真で証明されているネリウムADの効果
2)がんセンターで研究中に発見されたという、特許取得の天然成分
3)定期購入代金がタダになる報酬プラン
4)ネットワークビジネス業界最短にして、最高成長の驚異の勢い
5)ビジネススタートしやすい様々なプラン
等に集中しています。
ネリウムはアムウェイ、ニュースキンに続くモンスター企業といわれ
主力製品は、『アンチエイジングクリーム』ですが
2011年のアメリカでのネリウムは
このアンチエイジングのナイトクリーム1商品だけでスタートしました。
CMもしていないのに、口コミだけであっという間に広がり
大物女優が愛用していることが公表されたり
アメリカCBSニュース等、マスコミに取り上げられたり
ダイレクトセリングニュースに過去最短で特集を組まれたり…
通常は口コミ、人から人へ伝わっていくネットワークビジネスですが
ネリウムの場合は口コミに限らず
著名な方や、マスメディア、MLM業界紙等、
その道のプロの方々の評価が高かったため
常識では考えられないほどの勢いで急速に広がったのかもしれません。
百聞は一見にしかず。
こういった評判は口コミやネット情報からではなく
自分で確かめたいですね。
ネリウムの口コミや評価が高いのは、
愛用者目線で愛用者にやさしいところにもあります。
そのひとつに、愛用者会員でも、定期購入者を3人紹介すると、
自分の毎月の商品代が無料になります。
これは愛用者会員のみの特典です。
ネリウムは、会員が増えると
ビジネス会員だろうが、愛用者会員だろうが還元してくれます。
よくネットワークビジネスの商品は良いから使いたいけれど
ビジネスには興味がない、という人がいますよね。
そんな方には打ってつけではないでしょうか?
ネリウムは今までのネットワークビジネスのスタイルと
少し違う気がします。
商品もビジネススタイルもシンプルでガツガツしていない印象です。
・細かいシワやしわを目立たなくする
・肌のトーンを明るく改善する
・広がった毛穴を目立たなくする
・引き締める
・弾力を持たせる
・艶をよくする
・キメを整える
・むらのない肌質感にする
・しっとり潤う
・もっちり潤う
・リフティング効果
等々。
番外編では
・希釈して頭皮につけると、育毛効果
・手の甲につけると青く浮き出た血管が治まる
・肌診断で肌年齢の若返り
等、そのような効果があった方もいらっしゃるようですよ。
とても気になりますね!
ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?
プラス10万円のゆとりがある生活♡
すきま時間にチョコチョコっと働いて
自由になるお金がもう少しあると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,500 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ本社 | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | ▲4.7 |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,410 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1,802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
57 | アトコントロール | 1,700 | 100.0 |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 50.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
82 | ビー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィニアンス | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエイション | 300 | |
101 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
★当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております★
関連ページ
a:6469 t:1 y:0
Copyright © 2024 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.