時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
スターライズジャパン私たちの目指すもの
スターライズの目指すもの、
それは・・・世界中の子供たちの笑顔を集める会社、
5年後10年後やっててよかったと思える会社、
本当にここでよかったと思える会社、
そして、メンバーが心底楽しんで活動できる会社です。
スターライズだけではできません。
会員の皆様、そして皆様の家族と本当の仲間とともに、実現していきたい。
それが・・・・マザーアースプロジェクトです。
「美しい地球を健康にするために」「マザーアースプロジェクト」
地球という名の美しい星に生まれた私たち、私たちスターライズは、地球環境を守ること、途上国に対して援助を行なう「マザーアースプロジェクト」を提唱会員様といっしょに地球の未来のために活動を行なっています。
私たちはNPOアジア植林友好協会の協力の下に、インドネシアのバリ島バンリ県ジャティ寺院地区保護林に「スターライズ ライジングフォレスト」を設立、日本の民間企業では初めて2000本の植林を行ないました。熱帯雨林の減少を防ぎCO2の増加による地球温暖化の問題に対処しています。
2009年9月以降、世界各国で大規模な災害が発生。私たちスターライズはプラン・ジャパンを通じてスマトラ島沖地震、東南アジア台風、西アフリカ洪水への緊急復興支援を行ないました。
スターライズ役員は同じくプラン・ジャパンを通じて、途上国支援に参加し、世界中の子どもたちのスポンサーになっています。
また、私たちスターライズは、環境省地球温暖化対策推進本部の「チャレンジ25キャンペーン」 [チャレンジ25キャンペーン] に参加しています。マイ箸・エコバッグ・エコライフの提案は当然です。
これからも私たちスターライズは、美しい地球を健康にする「マザーアースプロジェクト」を続けていきます。
マザーアースプロジェクト「弊社首脳陣の想い」
スリランカ・・・【光り輝く島】での体験
・「マザーアースプロジェクト」とは、まさに助け合いの精神と無条件の愛と奉仕です。
これを語るためには、まず最初にこのお話をしなければいけません。
会長関和則のスリランカでの体験が、スターライズのマザーアースプロジェクトの原点となりました。
・この小さな島は「光り輝く島」と言われていますが、実際には紛争の絶えない大変に貧しい島です。
関は、子供たちが物乞いをしないと生きられない、そしてカースト制度の枠の中でしか生きられない人々がここいる、という現実を目の辺りにしました。
・そして、日本人はなんて豊かで幸せなんだろうと改めて感じ、そして自分たちに何が出来るだろう、と真剣に考え始めたのです。これがスターライズ設立の数年前の出来事です。
この役員の体験がもととなり、プラン・ジャパンを通した途上国支援を実際に行なっています。また、コンベンションなどのイベント会場では、スターライズの会員の皆さまへも、世界中の子どもたちと交流しながら地域開発を支援する、プラン・スポンサーシップへの参加の呼び掛けも行なっています。
今、世界では一秒間にサッカー場1面分の森林が消失している
・熱帯雨林は地球上でもっとも古い生態系であり、東南アジアの熱帯雨林は約10億年ほど前から存在しています。
ここには、地球上の半分の植物や動物の種類が共生共存する地域なのです。
しかし人間の破壊によって熱帯雨林の生態系が消滅することにより多くの植物や動物の種が絶滅しています。
・今、世界では一秒間にサッカー場1面分の森林が消失しているという事実をご存じでしょうか?
地球の肺といわれる森林が無くなることで、地球はまさに肺がんを煩っているようなものです。
・私たち人間は、熱帯雨林を保存するために、いったい何ができるでしょうか?
この想いから始まったのがライジングフォレストなのです。
ネットワークビジネスは 完全在宅のインターネット時代です!ご存じですか?


| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
| 2 | 三基商事 | 70,000 | |
| 3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
| 5 | アシュラン | 27,500 | |
| 6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
| 7 | ノエビア | 22,900 | |
| 8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
| 9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
| 10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
| 11 | ベルセレージュ本社 | 17,500 | 2.9 |
| 12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
| 13 | 高陽社 | 12,000 | |
| 14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
| 15 | グラントイーワンズ | 8,500 | 37.0 |
| 16 | シャンデール | 8,300 | |
| 17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
| 18 | 赤塚 | 7,800 | |
| 19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
| 20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
| 21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
| 22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
| 22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
| 24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
| 25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
| 26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
| 27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
| 28 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
| 29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
| 29 | シナリー | 4,600 | |
| 29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
| 32 | アイビー化粧品 | 4,488 | ▲4.7 |
| 33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,410 | |
| 34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
| 35 | ドテラジャパン | 3,800 | 52.0 |
| 36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
| 37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
| 37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
| 39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
| 40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
| 41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
| 42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
| 43 | アミン | 2,400 | |
| 44 | サンテクレアール | 2,300 | |
| 45 | ケイエスビー | 2,250 | |
| 46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
| 47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
| 48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
| 48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
| 48 | アイスター商事 | 2,000 | |
| 48 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
| 52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
| 53 | シェラバートン | 1,802 | 6.9 |
| 54 | ローズライン | 1,800 | |
| 55 | エックスワン | 1,750 | |
| 55 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
| 57 | アトコントロール | 1,700 | 100.0 |
| 58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
| 59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
| 60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
| 61 | エムジーエム | 1,300 | |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
| 62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
| 64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
| 65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
| 66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
| 66 | プロティオス | 1,000 | |
| 66 | マイフレンド | 1,000 | |
| 66 | クレス薬品 | 1,000 | |
| 70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
| 71 | レインボー | 900 | |
| 71 | エコプライム | 900 | |
| 73 | ウィル・サーチ | 800 | |
| 73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
| 73 | ウイズ | 800 | |
| 76 | ライラック | 772 | 4.0 |
| 77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
| 78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
| 79 | DNA | 600 | |
| 79 | スリーピース | 600 | 50.0 |
| 79 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 82 | ビー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
| 83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
| 84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
| 85 | OriVis | 510 | 21.4 |
| 86 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ▲30.0 |
| 86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
| 88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
| 89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
| 90 | セモア | 450 | |
| 91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
| 91 | エルブ | 400 | |
| 91 | ラヴィ | 400 | |
| 94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
| 95 | DNAジャパン | 360 | |
| 96 | エポックモア | 350 | |
| 96 | コンフィニアンス | 350 | |
| 98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
| 99 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
| 100 | クリエイション | 300 | |
| 101 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
| 101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
| 103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
| 104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
| 104 | ツインズ | 200 | |
| 104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
| 107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
| 108 | SEIKAN | 150 | |
| 109 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
関連ページ
a:2596 t:1 y:0
Copyright © 2026 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.