時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
今回の増収率ランキングは、23社の業績をまとめました。
掲載企業23社は前年より13社減少し、厳しさが浮き彫りとなっています。
首位を獲得したのは、14年11月期に前期比2倍増を達成したアトコントロール。
13年11月期も同2.4倍増を記録しており、まさに成長期を迎えています。
前年の増収率ランキングの結果と比較すると、今回登場した23社のうち、18社が連続増収となりました。
業界全体では低調感があるものの、これらの好調企業が市場を牽引することを期待したいものです。
順位 | 会社名 | 前期比(%) | 売上高実績(百万円) | 主力製品 |
---|---|---|---|---|
1 | アトコントロール | 100.0 | 1,700 | 化粧品 |
2 | ドテラジャパン | 52.0 | 3,800 | エッセンシャルオイル |
3 | スリーピース | 50.0 | 600 | 健康食品 |
4 | シナジーワールドワイド | 46.0 | 1,825 | 健康食品 |
5 | グラントイーワンズ | 37.0 | 8,500 | 下着 |
6 | ピュアスター | 34.8 | 380 | 化粧品 |
7 | OriVis | 21.4 | 510 | 健康食品 |
8 | セプテムプロダクツ | 13.7 | 7,510 | 化粧品 |
9 | GOLDインターナショナル | 13.0 | 1,130 | 健康食品 |
10 | エヌエーシー | 12.5 | 1,350 | 化粧品 |
11 | ナチュラリープラス | 10.5 | 23,410 | 健康食品 |
12 | エクスフューズジャパン | 10.0 | 3,190 | 健康食品 |
13 | ペレ・グレイス | 9.0 | 3,600 | 化粧品 |
13 | 参壽恵本舗 | 9.0 | 558 | 健康食品 |
15 | シェラバートン | 6.9 | 1,802 | 化粧品 |
16 | フォーデイズ | 6.6 | 41,379 | 健康食品 |
17 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 5.0 | 4,600 | 化粧品 |
18 | フューチャーエナジー | 4.5 | 343 | 健康食品 |
19 | アストーラ | 4.4 | 470 | 化粧品 |
20 | ライラック | 4.0 | 772 | 健康食品 |
21 | ニナファームジャポン | 3.4 | 4,600 | 健康食品 |
22 | ベルセレージュ本社 | 2.9 | 17,500 | 化粧品 |
23 | ベガ | 1.9 | 2,126 | 化粧品 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
★当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております★
売上高を非公表としている企業は、ランキングには登場していません。
ネットワークビジネスは 完全在宅のインターネット時代です!ご存じですか?
a:1405 t:2 y:0
Copyright © 2024 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.