時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
ダイレクトセリングニュースが
ネットワークビジネス世界ランキング2016年を発表しました。
ダイレクトセリングニュースは、
世界中に健在する何百万人ものネットワークビジネスオーナーへ
注目の情報を発信しています。
そして、このダイレクトセリング世界ランキング100はいうまでもなく
業界で活躍しているメンバーのみならず、
この業界の研究者、投資家、更には
今後ネットワークビジネスでの機会を探し求めている人々の重要な参考資料になります。
成長中の会社、注目の企業が判ります。
経済的、社会的に世界にインパクトを残す、
世界中のネットワークビジネスの代表的な企業をご確認ください。
特に今回注目なのは、
18位のジュネスグローバルです。
ジュネスグローバルは業界市場最速でここまで売上を伸ばしました。
ですが38位のネリウム。
このネリウムは、ジュネスより2年遅れでの創業でしたが
売り上げは、ジュネスの2倍となっています。
しかもジュネスが45ヶ国進出、23品目なのに対し
ネリウムは3ヶ国、3品目で、この売上達成です。
更にネリウムは2016年の夏、日本の進出も決定しましたし、
今後世界中への展開を予定しています。
どこまで成長していくか、今後がとても楽しみな企業です。
1) Amway $9.50B
2) Avon + $6.16B
3) Herbalife $4.47B
4) Vorwerk $4.00B
5) Infinitus $3.88B
6) Mary Kay $3.70B
7) Perfect $3.58B
8) Natura $2.41B
9) Tupperware $2.28B
10) Nu Skin $2.25B
11) Tiens $1.55B
12) Primerica $1.41B
13) Ambit Energy $1.40B
14) Oriflame $1.35B
15) Belcorp $1.20B
16) Telecom Plus $1.17B
17) New Era $1.16B
18) Jeunesse ++$1.09B
19) New Avon + $1.01B
20) Young Living $1.00B
21) USANA $918M
22) Isagenix $890M
23) Stream $866M
24) DXN $862M
25) Pola $823M
26) ACN $821M
27) Market America $791M
28) Team Beachbody $780M
29) It Works! $748M
30) Yanbal $747M
31) AdvoCare $719M
32) WorldVentures $693M
33) Rodan + Fields $624M
34) Yandi $597M
35) Miki $578M
36) Team National $549M
37) Apollo $538M
38) Nerium $516M
38) Thirty-One Gifts $516M
40) Arbonne $502M
41) Forbes Lux Group $501M
42) Rolmex $448M
43) Scentsy $429M
44) Omnilife $406M
45) YOFOTO $399M
46) Plexus $384M
47) PM International $350M
48) Le-Vel $349M
49) Naturally Plus $339M
50) Merro $328M
51) For Days $325M
51) Nature's Sunshine $325M
53) Viridian Energy $324M
54) 4Life Research $321M
55Kang Ting $308M
56) LR Health & Beauty $306M
57) Resgreen $299M
58) AnRan $296M
59) PartyLite $273M
60) NHT Global $265M
61) Family Heritage Life $254M
62) Pro-Health $251M
63) Southwestern $225M
64) Jamberry $224M
65) CUTCO $204M
66) Take Shape For Life $202M
67) Menard Cosmetics $198M
68) Hy Cite $195M
69) LifeVantage $190M
70) Noevir $189M
71) Mannatech $180M
72) For You $179M
73) Naris Cosmetics $178M
74) Princess House $170M
75) Longrich $167M
76) Pure Romance $164M
77) World Global Network $157M
78) Youngevity $156M
79) Charle $154M
80) Giffarine $153M
81) Kangmei $151M
81) Seacret $151M
83) Kasley Ju $149M
84) BearCere' Ju $145M
85) JRJR Networks $140M
86) Diana $139M
87) Alphay International $135M
88) Zija $129M
88) Maruko $129M
90) FuXion Biotech $116M
91) ARIIX $112M
92) Golden Sun $108M
93) Loveast $105M
94) Ideality $104M
95) Jimon $90M
95) Ten Fu Tenmax $90M
97) Koyo-Sha $83M
98) Vision Int'l People Group $81M
98) Zurvita $81M
100) Total Life Changes $77M
ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?
今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
2 | 三基商事 | 70,000 | |
3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
5 | アシュラン | 27,500 | |
6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
7 | ノエビア | 22,900 | |
8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
11 | ベルセレージュ本社 | 17,500 | 2.9 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
13 | 高陽社 | 12,000 | |
14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
15 | グラントイーワンズ | 8,500 | 37.0 |
16 | シャンデール | 8,300 | |
17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
18 | 赤塚 | 7,800 | |
19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
28 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
29 | シナリー | 4,600 | |
29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
32 | アイビー化粧品 | 4,488 | ▲4.7 |
33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,410 | |
34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ドテラジャパン | 3,800 | 52.0 |
36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
43 | アミン | 2,400 | |
44 | サンテクレアール | 2,300 | |
45 | ケイエスビー | 2,250 | |
46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
48 | アイスター商事 | 2,000 | |
48 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
53 | シェラバートン | 1,802 | 6.9 |
54 | ローズライン | 1,800 | |
55 | エックスワン | 1,750 | |
55 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
57 | アトコントロール | 1,700 | 100.0 |
58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
61 | エムジーエム | 1,300 | |
62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
66 | プロティオス | 1,000 | |
66 | マイフレンド | 1,000 | |
66 | クレス薬品 | 1,000 | |
70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
71 | レインボー | 900 | |
71 | エコプライム | 900 | |
73 | ウィル・サーチ | 800 | |
73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
73 | ウイズ | 800 | |
76 | ライラック | 772 | 4.0 |
77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
79 | DNA | 600 | |
79 | スリーピース | 600 | 50.0 |
79 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
82 | ビー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
85 | OriVis | 510 | 21.4 |
86 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ▲30.0 |
86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
90 | セモア | 450 | |
91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
91 | エルブ | 400 | |
91 | ラヴィ | 400 | |
94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
95 | DNAジャパン | 360 | |
96 | エポックモア | 350 | |
96 | コンフィニアンス | 350 | |
98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
99 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
100 | クリエイション | 300 | |
101 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
104 | ツインズ | 200 | |
104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
108 | SEIKAN | 150 | |
109 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
★当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております★
売上高を非公表としている企業は、ランキングには登場していません。
今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
Copyright © 2024 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.