時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
2016年ネットワークビジネスランキングのご紹介です
ネットワークビジネスをしていると、
あるいは、ネットワークビジネスを始めようと検討されていると、
企業力、勢い、売上は重要ですから、最新ランキングチェックは必須ですよね。
まずは実績を見てランキングの確認、これから伸びていく企業の波に乗るのが大事ではないでしょうか?
ネットワークビジネスで稼ぐには、
会社の母体の安定と製品の良さは大前提です。
今年も2016年最新ネットワークビジネス売上高ランキングが発表されました。
今回公表する2016年ネットワークビジネス売上高ランキング速報版は、
2014年10月~2015年9月までの間に迎えた決算期を対象に、月刊ネットワークビジネス誌と日本流通産業新聞による共同で調査したものです。
調査方法は対象企業によるアンケート回答や取材データ収集など。
合計109社の売上を集計。
合計売上高は、前年と比較して約9.6ポイント減の6362億5200万円でした。
集計企業数が前回から9社減ったことと、
大手企業の減収やネットワークビジネス事業からの撤退が響いたようです。
売上高は小売ベース(上代)ではなく、出荷ベース(下代)の集計値。
ネットワークビジネス誌における小売ベースの指標として、この数値に30%を上乗せすると、日本のネットワークビジネスの市場規模は約8271億円となります。
売上高全体の約75%を占める上位20社の業績を見ると、
増収と減収がそれぞれ5社でした。
増収した5社のうち、ナチュラリープラス(6位)、
グラントイーワンズ(15位)、
セプテムプロダクツ(19位)の3社は2ケタ増を果たしました。
ですが、ナチュラリープラスはコンプライアンスの問題で
2016年3月より9ヶ月間の業務停止命令が下されました。
業績が伸びていただけに、残念ですね。
次回のランキングにどの程度影響があるか、結果が気になります。
フォーデイズ(3位)は前期比6.6%増で15期連続増収を達成。
このように、社歴10~20年の企業が大きく成長していることからも、ネットワークビジネス市場はまだ伸びしろがあると言えます。
今年7月に日本に上陸したネリウムはどうでしょうか?
こういった新規企業の動向も気になります。


ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?

インターネットでのMLMはストレスフリー
ご興味のある方は 


無料パンフレットをご請求ください。
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,794 | ▲0.2 |
| 2 | 三基商事 | 70,000 | |
| 3 | フォーデイズ | 41,379 | 6.6 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 34,500 | ▲10.0 |
| 5 | アシュラン | 27,500 | |
| 6 | ナチュラリープラス | 23,410 | 10.5 |
| 7 | ノエビア | 22,900 | |
| 8 | フォーエバーリビング | 19,600 | |
| 9 | シャルレ | 18,613 | ▲10.2 |
| 10 | モリンダジャパン | 18,000 | |
| 11 | ベルセレージュ本社 | 17,500 | 2.9 |
| 12 | モデーアジャパン | 16,000 | |
| 13 | 高陽社 | 12,000 | |
| 14 | 日本シャクリー | 11,024 | ▲11.6 |
| 15 | グラントイーワンズ | 8,500 | 37.0 |
| 16 | シャンデール | 8,300 | |
| 17 | 日本タッパーウェア | 8,000 | |
| 18 | 赤塚 | 7,800 | |
| 19 | セプテムプロダクツ | 7,510 | 13.7 |
| 20 | 日健総本社 | 6,400 | ▲7.7 |
| 21 | イオン化粧品 | 6,170 | ▲15.0 |
| 22 | サミットインターナショナル | 6,000 | |
| 22 | ネイチャーケアジャパン | 6,000 | |
| 24 | ロイヤル化粧品 | 5,807 | |
| 25 | アライヴン | 5,500 | 0.0 |
| 26 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,300 | |
| 27 | ザ マイラ | 5,130 | ▲5.0 |
| 28 | ライフバンテージジャパン | 5,000 | |
| 29 | TIENS JAPAN(ティエンズ) | 4,600 | 5.0 |
| 29 | シナリー | 4,600 | |
| 29 | ニナファームジャポン | 4,600 | 3.4 |
| 32 | アイビー化粧品 | 4,488 | ▲4.7 |
| 33 | YOSA(バイオクイーン) | 4,410 | |
| 34 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
| 35 | ドテラジャパン | 3,800 | 52.0 |
| 36 | ペレ・グレイス | 3,600 | 9.0 |
| 37 | マナビス化粧品 | 3,400 | |
| 37 | グリーンプラネット | 3,400 | |
| 39 | エクスフューズジャパン | 3,190 | 10.0 |
| 40 | スターライズ | 3,100 | 0.0 |
| 41 | 三和 株式会社 | 3,000 | 0.0 |
| 42 | M3(エムスリー) | 2,500 | 0.0 |
| 43 | アミン | 2,400 | |
| 44 | サンテクレアール | 2,300 | |
| 45 | ケイエスビー | 2,250 | |
| 46 | ベガ(VEGA) | 2,126 | 1.9 |
| 47 | イオスコーポレーション | 2,100 | 0.0 |
| 48 | マナテックジャパン | 2,000 | |
| 48 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 | |
| 48 | アイスター商事 | 2,000 | |
| 48 | オードビー・ジャポン | 2,000 | |
| 52 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,825 | 46.0 |
| 53 | シェラバートン | 1,802 | 6.9 |
| 54 | ローズライン | 1,800 | |
| 55 | エックスワン | 1,750 | |
| 55 | ハッピーファミリー | 1,750 | |
| 57 | アトコントロール | 1,700 | 100.0 |
| 58 | シー・エム・シー | 1,630 | ▲6.5 |
| 59 | 日本ベスト | 1,400 | 0.0 |
| 60 | エヌエーシー | 1,350 | 12.5 |
| 61 | エムジーエム | 1,300 | |
| 62 | IPSコスメティックス | 1,200 | |
| 62 | エムブラン | 1,200 | 0.0 |
| 64 | GNLDインターナショナル | 1,130 | 13.0 |
| 65 | 国際友好交易 | 1,004 | ▲3.0 |
| 66 | エコロインターナショナル | 1,000 | |
| 66 | プロティオス | 1,000 | |
| 66 | マイフレンド | 1,000 | |
| 66 | クレス薬品 | 1,000 | |
| 70 | ユニヴェール | 987 | 0.0 |
| 71 | レインボー | 900 | |
| 71 | エコプライム | 900 | |
| 73 | ウィル・サーチ | 800 | |
| 73 | ユニシティ・ジャパン | 800 | |
| 73 | ウイズ | 800 | |
| 76 | ライラック | 772 | 4.0 |
| 77 | ジョイ | 727 | 0.0 |
| 78 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | |
| 79 | DNA(ディーエヌエー) | 600 | |
| 79 | スリーピース | 600 | 50.0 |
| 79 | AIM(エイム) | 600 | 0.0 |
| 82 | ビー・エッチ・シー | 593 | ▲15.0 |
| 83 | 苔善 | 580 | ▲10.0 |
| 84 | 参壽恵本舗 | 558 | 9.0 |
| 85 | OriVis | 510 | 21.4 |
| 86 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ▲30.0 |
| 86 | NIKKEN(ニッケン) | 500 | |
| 88 | アルペン総合研究所 | 480 | |
| 89 | アストーラ | 470 | 4.4 |
| 90 | セモア | 450 | |
| 91 | ミューズ | 400 | ▲20.0 |
| 91 | エルブ | 400 | |
| 91 | ラヴィ | 400 | |
| 94 | ピュアスター | 380 | 34.8 |
| 95 | DNAジャパン | 360 | |
| 96 | エポックモア | 350 | |
| 96 | コンフィニアンス | 350 | |
| 98 | フューチャーエナジー | 343 | 4.5 |
| 99 | スターリジャパン | 310 | 0.0 |
| 100 | クリエイション | 300 | |
| 101 | フォーチュンインターナショナル | 250 | ▲7.4 |
| 101 | ナチュミン・ジャパン | 250 | ▲34.2 |
| 103 | 日本ビーエフ | 248 | ▲2.3 |
| 104 | パルウエーブ | 200 | ▲60.0 |
| 104 | ツインズ | 200 | |
| 104 | ラ・スプランデュール | 200 | |
| 107 | ミラクル | 160 | ▲11.1 |
| 108 | SEIKAN | 150 | |
| 109 | サンライダー・ジャパン・インク | 132 |
(2016年3月号 月刊ネットワークビジネスより)
★当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております★

今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
比較してみますか???
~~ネットワークビジネスランキング 2015年 ベスト100~~
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) |
|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 96,968 |
| 2 | 三基商事 | 72,000 |
| 3 | ニュースキンジャパン | 40,044 |
| 4 | フォーデイズ | 38,835 |
| 5 | アシュラン | 30,000 |
| 6 | ノエビア | 25,695 |
| 7 | ナチュラリープラス | 21,180 |
| 8 | フォーエバーリビングプロダクツジャパン | 21,168 |
| 9 | シャルレ | 20,737 |
| 10 | ジャパンライフ | 19,300 |
| 11 | モリンダジャパン | 18,000 |
| 12 | ベルセレージュ | 17,510 |
| 13 | ニューウェイズ | 16,731 |
| 14 | エイボンプロダクツ | 14,684 |
| 15 | 日本シャクリー | 12,474 |
| 16 | 高陽社 | 12,000 |
| 17 | モナヴィージャパン | 9,000 |
| 18 | 赤塚 | 8,500 |
| 19 | 日本タッパーウェア | 8,000 |
| 20 | シャンデール | 7,400 |
| 21 | イオン化粧品 | 7,300 |
| 22 | サミットインターナショナル | 7,000 |
| 23 | 日健総本社 | 6,930 |
| 24 | セプテムプロダクツ | 6,600 |
| 25 | ライフバンテージジャパン | 6,412 |
| 26 | グラントイーワンズ | 6,200 |
| 27 | ネイチャーケアジャパン | 6,100 |
| 28 | ザ マイラ | 5,860 |
| 29 | ロイヤル化粧品 | 5,844 |
| 30 | アライヴン | 5,500 |
| 31 | ハーバライフ・オブ・ジャパン | 5,335 |
| 32 | バイオクイーン | 5,000 |
| 33 | メラルーカ オブジャパン | 4,860 |
| 34 | アイビー化粧品 | 4,708 |
| 35 | シナリー | 4,600 |
| 35 | ビオライズ | 4,600 |
| 37 | ニナファームジャポン | 4,450 |
| 38 | TIENS(ティエンズ) | 4,400 |
| 39 | ピュアクリスタル | 4,000 |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,700 |
| 41 | グリーンプラネット | 3,400 |
| 42 | ペレ・グレイス | 3,300 |
| 43 | スターライズ | 3,100 |
| 44 | 三和 株式会社 | 3,000 |
| 45 | エクスフューズジャパン | 2,900 |
| 46 | M3(エムスリー) | 2,500 |
| 46 | ドテラジャパン | 2,500 |
| 47 | アミン | 2,400 |
| 49 | サンテクレアール | 2,300 |
| 50 | ケイエスビー | 2,250 |
| 51 | イオスコーポレーション | 2,100 |
| 52 | ベガ(VEGA) | 2,085 |
| 53 | マナテックジャパン | 2,000 |
| 53 | フォーライフリサーチジャパン | 2,000 |
| 53 | アイスター商事 | 2,000 |
| 53 | シーエムシー | 2,000 |
| 53 | オードビージャポン | 2,000 |
| 58 | ローズライン | 1,800 |
| 59 | エックスワン | 1,750 |
| 60 | ハッピーファミリー | 1,700 |
| 61 | シェラバートン | 1,686 |
| 62 | プロティオス | 1,500 |
| 63 | 日本ベスト | 1,400 |
| 64 | シナジーワールドワイドジャパン | 1,250 |
| 65 | エムブラン | 1,200 |
| 65 | エヌエーシー | 1,200 |
| 65 | IPSコスメティックス | 1,200 |
| 68 | 国際友好交易 | 1,100 |
| 69 | GNLDインターナショナル | 1,000 |
| 69 | マイフレンド | 1,000 |
| 69 | クレス薬品 | 1,000 |
| 72 | ユニヴェール | 937 |
| 73 | レインボー | 900 |
| 73 | エコプライム | 900 |
| 75 | アトコントロール | 850 |
| 76 | ジャパンウィル・サーチ | 847 |
| 77 | DNA(ディーエヌエー) | 800 |
| 77 | ユニシティ・ジャパン | 800 |
| 77 | エムジーエム | 800 |
| 77 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 800 |
| 77 | ウイズ | 800 |
| 82 | ライラック | 743 |
| 83 | ジョイ | 727 |
| 84 | 遊気創健美倶楽部 | 700 |
| 84 | エコロインターナショナル | 700 |
| 86 | ピー・エッチ・シー | 698 |
| 87 | 苔善 | 650 |
| 88 | AIM(エイム) | 600 |
| 89 | 参壽恵本舗 | 512 |
| 90 | サランジェ | 500 |
| 90 | NIKKEN(ニッケン) | 500 |
| 90 | パルウエーブ | 500 |
| 90 | ミューズ | 500 |
| 94 | コンフィアンス モリビア | 480 |
| 94 | アルペン総合研究所 | 480 |
| 96 | セモア | 450 |
| 96 | アストーラ | 450 |
| 98 | オリヴィス OriVis | 420 |
| 99 | エルブ | 400 |
| 99 | ナチュミン・ジャパン | 400 |
| 99 | シルクィーン | 400 |
| 99 | ラヴィ | 400 |
| 99 | スリーピース | 400 |
| 99 | ライフネットコーポレーション | 400 |
| 105 | エポックモア | 360 |
| 105 | DNAジャパン | 360 |
| 107 | フューチャーエナジー | 330 |
| 108 | スターリジャパン | 310 |
| 109 | クリエイション | 300 |
| 110 | ピュアスター | 282 |
| 111 | フォーチュンインターナショナル | 270 |
| 112 | 日本ビーエフ | 254 |
| 113 | ツインズ | 200 |
| 113 | ラ・スプランデュール | 200 |
| 115 | SEIKAN | 150 |
| 116 | サンライダージャパンインク | 126 |
| 117 | ミラクル | 120 |
| 118 | 日本メディカルマーケティング | 100 |
(2015年 月刊ネットワークビジネス3月号より) ※売上高切り捨て表示
関連ページ
a:2843 t:1 y:0
Copyright © 2026 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.