時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時代は・・・
「IT」インフォメーションテクノロジーから
「DT」データーテクノロジーへ!
データテクノロジーの最先端企業が画期的なビジネスをスタートしました!
チョコチョコ節約ではなくて
いつも通りにお買い物をして、少しの工夫で20%キャッシュバック!
10,000円のお買い物で 2,000円!
50,000円なら10,000円バックって嬉しくないですよね!?
Tres moreトレモア! 2017年5月スタート!
サビアンの不具合を改善したのが『トレモア』?
サビアンは様々な手数料が掛かり
(カード維持・パス変更・報酬引出し手数料等々)
日本語対応のカスタマーセンターがないために
問題解決にかなり時間がかかるとか、できないとか…
バックオフィスもフリーズ状態で
キャッシュバックも受けられていないとか…?
2016年ビジネス開始当初からあまり良くない噂が流れていました。
商品がないために、ねずみ講では?という懸念もありました。
ですが一方では「ビックデータが商材」という新しいビジネスとして
注目されていたのも事実です。
アメリカでは同じような企業が続出していました。
その中で、頭角を現してきたのが「トレスモア(トレモア)」です。
トレスモアはキャッシュバックの受け取り方だけ見ても
ドル・ビットコイン・口座振替等いくつも選択肢がありますし
バックオフィスもかなりシンプルで分かりやすく使いやすく改善されました。
サビアンで、無形商品ビジネスに注目し
始めてはみたけれど、なかなか軌道に乗らなかった方、
サポートや事務手続きの難しさに不満があり諦めかけていた方が
今、トレスモア(トレモア)に注目しているようですよ!
サビアン会員数200万人に対して、トレスモアは20万人。(2017年7月現在)
今後、どのように展開していくかがとても楽しみですね。
トレスモアについてもっと知りたい! ・・・こちらをclick♡
Tres moreはThanks Holdings (ESolutionTG)グループです。
本社はジョージア州アトランタ。
世界最先端の画期的なビジネスが登場しました。
データが商材のこの巨大ビジネスに手頃な価格で参加することが可能です!
では。
現在200万人超えの一歩リードしているサビアンと比較してみます。
項目 | サビアン | トレスモア |
---|---|---|
創立年月 | 2016年6月 | 2017年5月 |
社長 | エリック・EJ・ダリアス | ジョセフ・リー |
本拠地 | アメリカ LA | アメリカ ジョージア州 |
バックオフィス | 難しい | 簡単 |
直紹介ボーナス | なし | あり |
月会費 | 28日毎$125 | 30日毎$129.9 |
登録店舗数 | 10店舗 | 12店舗 |
法人カード利用 | 可 | 可 |
レシート申請までの期間 | カード登録後37日待機後 | ビジネス登録直後 |
初回キャッシュバックまでの期間 | 67日~不明確 | 40日 |
初回キャッシュバック受取 | 新規会員パス | 新規&更新パス/ドル/ビットコイン/振込等 |
キャッシュバック申請 | 125㌦・250㌦(2種のみ) | ~260㌦ (上限) |
キャッシュバック繰り越し | 2ヵ月 | 1年間 |
会員タイプ | GSP会員・MAP会員 | GSP会員のみ |
会員数(2017.7現在) | 200万人 | 20万人 |
いかがでしょうか?
まだ始まったばかりで情報の少ないトレスモアですが、
最新情報をどんどん掲載していきますね♪
いますぐトレモア! とりあえずちょっと気になる! LINE@で聞いてみよう♪
グングン伸びているトレモアについて、毎週ZOOMでご案内しています。
参加・途中退席・ミュート・・・全てOK!
ご自由に参加できますので、ぜひチョコっと聞いてみてください^^
LINE登録→友だち追加後
「合言葉はキャッシュバック」とお書きくださいね
より詳しい情報をお伝えします!
いかに集客するか?どうやって組織を大きくするか・・・
その壁さえ突破できれば・・・きっとあなたの夢が叶う。。。
ネットワークビジネスで成功するには情報と戦略が必要です!
まずは無料案内をお読みください ネットビジネスのコツ!
注目企業のチェックはこちらから MLMランキング
ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?
今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
6 | アシュラン | 24,900 | ー |
7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 7,8 |
9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
15 | シャンデール | 8,000 | ー |
17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
25 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
25 | アライバン | 5,500 | 0.0 |
27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
28 | ザマイラ | 5,030 | ▲2.0 |
29 | ドテラジャパン | 5,030 | 10.0 |
30 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
31 | TIENS JAPAN | 4,800 | ー |
32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
33 | シナリー | 4,600 | ー |
34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
35 | ハーバーライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
37 | ペレグレイス | 3,650 | 0,5 |
38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
39 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
41 | 三和 | 3,000 | 0,0 |
42 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
44 | アミン | 2,400 | ー |
45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
47 | ベガ | 2,171 | ▲0,2 |
48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
50 | オードビー・ジャパン | 2,000 | ー |
50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
54 | ローズライン | 1,800 | ー |
54 | エックスワン | 1,800 | ー |
56 | シェラバートン | 1,790 | 5,6 |
57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
59 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
63 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
64 | エヌエーシー | 1,350 | 0,0 |
65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
67 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 30,0 |
68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
68 | エムプラン | 1,004 | 0,0 |
71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
72 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0,0 |
72 | マイ・フレンド | 1,000 | ー |
72 | クレス化粧品 | 1,000 | ー |
72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
76 | ユニヴェール | 987 | 0,0 |
77 | ウィズ | 800 | ー |
78 | レインボー | 800 | 0,0 |
79 | ウィル・サーチ | 796 | ▲2,5 |
80 | ライラック | 776 | 0.2 |
81 | ジョイ | 732 | 0,7 |
82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
84 | OriVis | 690 | 21,0 |
85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
86 | DNA | 600 | ー |
86 | ピュアライフ | 600 | ー |
86 | AIM | 600 | 0,0 |
89 | 苔善 | 560 | ー |
90 | ビー・エッチ・シー | 530 | ー |
91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
91 | ピュアスター | 520 | 14,0 |
93 | エコプライム | 500 | ー |
93 | プロティオス | 500 | ー |
93 | NIKKEN | 500 | ー |
93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ー |
97 | アストーラ | 495 | 5,3 |
98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
100 | セモア | 450 | ー |
101 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
102 | エルブ | 400 | ー |
102 | ラヴィ | 400 | ー |
102 | ミューズ | 400 | ー |
105 | DNAジャパン | 360 | ー |
106 | エポックモア | 350 | ー |
107 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0,9 |
108 | クリエイション | 300 | ー |
109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0,0 |
111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
112 | ビオータ | 175 | 191,7 |
113 | ミラクル | 160 | ー |
114 | SEIKAN | 150 | 0,0 |
115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております
関連ページ
Copyright © 2024 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.