時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
時間に制約がある主婦が稼ぐ
ネットワークビジネスの始め方
誘わないからうまくいくネットワークビジネス!
インターネットで完全在宅。確かに稼ぐビジネス新成功法をすべて公開します!
サプリメントと化粧品をNFR(個人輸入)で展開するビサイジャパンの15年12月期決算の売上高は推定で約1億8000万円でした。
15年7月1日付けで、児玉健史氏が新代表に就任し、既存の会員フォローと新規会員獲得に注力したことで、好調に推移しました。
児玉代表は取組みについて「16年を、ビサイジャパンの飛躍への第一歩と位置付けてスタートすべく、セミナーや新規登録キャンペーンを実施し、メンバーの意識を高めた」と語っています。
16年は、製品のOTG(国内出荷)への切り替えを進め、同時に日本法人設立の準備も開始するそうです。
ビサイは人生を変えるリーダーシップ、革新的な製品、1つ上のライフスタイルを提供し、皆様の潜在能力を引き出すお手伝いをいたします。
■共同設立者、最高執行責任者■ライアン・ルイス
■設立者、最高経営責任者 ■ケント・ルイス
■副社長 ■ポール・フランプトン
※ビサイジャパン データ
事業開始:2013年1月
代表者:児玉健史 開設準備室 責任者
主力製品:サプリメント「プロビタ」「ニューフィーナ」
アークティック クラウドベリーなど、スカンジナビアの優れた恵みを取り入れたビサイの製品は、古代からの隠された治癒力と現代科学、研究、医学との融合です。アークティック クラウドベリーはスカンジナビアの白夜の下でのみ成熟する、神秘的なベリー。独特の香りと、100パーセント天然で栄養価の高いアークティック クラウドベリーは、ビタミンA、C、E、B、カルシウム、マグネシウム、安息香酸を多く含んでいます。スカンジナビアの人々は何百年もの間、アークティック クラウドベリー(別名スカンジナビアン ゴールド)から健康と美を得てきました。この栄養価に優れたパワフルなベリーは、今日、科学者や研究者を魅了しています。
ビサイHPより

ネットワークビジネスは在宅でストレスフリーの時代です!ご存じですか?


今の収入に満足ではないから、
すきま時間にチョコチョコっと働いて
少し自由になるお金があると助かる・・・
そんな方への朗報です↓
| 順位 | 会社名 | 売上高(百万円) | 前年比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本アムウェイ | 100,471 | 1,6 |
| 2 | 三基商事 | 60,000 | ー |
| 3 | フォーデイズ | 42,949 | 8,1 |
| 4 | ニュースキンジャパン | 31,000 | ー |
| 5 | ノエビア | 27,103 | 4.8 |
| 6 | アシュラン | 24,900 | ー |
| 7 | フォーエバーリビング | 20,580 | 5,0 |
| 8 | ベルセレージュ本社 | 19,000 | 7,8 |
| 9 | シャルレ | 18,068 | ▲4,1 |
| 10 | モリンダジャパン | 17,000 | ー |
| 11 | ナチュラリープラス | 16,485 | ▲24.0 |
| 12 | モデーアジャパン | 16,000 | ー |
| 13 | 日本シャクリー | 10,441 | ▲6,6 |
| 14 | 高陽社 | 10,000 | ー |
| 15 | 日本タッパーウェア | 8,000 | ー |
| 15 | シャンデール | 8,000 | ー |
| 17 | 赤塚 | 7,800 | ー |
| 18 | グラントイーワンズ | 7,500 | ▲11.8 |
| 19 | イオン化粧品 | 6,910 | ー |
| 20 | アイビー化粧品 | 6,664 | 29,1 |
| 21 | 日健総本社 | 6,400 | ー |
| 22 | ロイヤル化粧品 | 6,300 | 8.5 |
| 23 | セプテムプロダクツ | 6,200 | ▲9,0 |
| 24 | サミットインターナショナル | 6,000 | ー |
| 25 | ネイチャーケアジャパン | 5,500 | ー |
| 25 | アライバン | 5,500 | 0.0 |
| 27 | ニナファームジャポン | 5,250 | 4,0 |
| 28 | ザマイラ | 5,030 | ▲2.0 |
| 29 | ドテラジャパン | 5,030 | 10.0 |
| 30 | サンクスアイ | 5,000 | 80,8 |
| 31 | TIENS JAPAN | 4,800 | ー |
| 32 | YOSA | 4,749 | 0.1 |
| 33 | シナリー | 4,600 | ー |
| 34 | ライフバンテージジャパン | 4,300 | ー |
| 35 | ピュアクリスタル | 4,000 | 0.0 |
| 35 | ハーバーライフ・オブ・ジャパン | 4,000 | ー |
| 37 | ペレグレイス | 3,650 | 0,5 |
| 38 | エクスフューズジャパン | 3,445 | 0.0 |
| 39 | グリーンプラネット | 3,400 | ー |
| 40 | マナビス化粧品 | 3,200 | ▲2,5 |
| 41 | 三和 | 3,000 | 0,0 |
| 42 | スリーピース | 2,730 | 127,5 |
| 43 | シナジーワールドワイド・ジャパン | 2,427 | 9,0 |
| 44 | アミン | 2,400 | ー |
| 45 | サンテクレアール | 2,300 | ー |
| 46 | ケイエスビー | 2,250 | 0.0 |
| 47 | ベガ | 2,171 | ▲0,2 |
| 48 | ジュネスグローバル | 2,100 | 5,0 |
| 49 | イオスコーポレーション | 2,037 | 3,8 |
| 50 | オードビー・ジャパン | 2,000 | ー |
| 50 | アイスター商事 | 2,000 | ー |
| 50 | マナテックジャパン | 2,000 | 10,0 |
| 50 | カイアニジャパン | 2,000 | ー |
| 54 | ローズライン | 1,800 | ー |
| 54 | エックスワン | 1,800 | ー |
| 56 | シェラバートン | 1,790 | 5,6 |
| 57 | ハッピーファミリー | 1,750 | ー |
| 58 | アトコントロール | 1,554 | ▲23.0 |
| 59 | M3 | 1,500 | ▲25.0 |
| 59 | スターライズジャパン | 1,500 | ー |
| 59 | ユニシティ・ジャパン | 1,500 | 7,1 |
| 63 | シー・エム・シー | 1,380 | ▲4,0 |
| 64 | エヌエーシー | 1,350 | 0,0 |
| 65 | 日本ベスト | 1,300 | 0.0 |
| 66 | セルフ | 1,270 | 11.0 |
| 67 | エコロ・インターナショナル | 1,250 | 30,0 |
| 68 | エムジーエム | 1,200 | ー |
| 68 | IPSコスメティックス | 1,200 | ー |
| 68 | エムプラン | 1,004 | 0,0 |
| 71 | 国際友好交易 | 1,004 | ー |
| 72 | ウィンライフ・ジャパン | 1,000 | 0,0 |
| 72 | マイ・フレンド | 1,000 | ー |
| 72 | クレス化粧品 | 1,000 | ー |
| 72 | フォーライフリサーチジャパン | 1,000 | ー |
| 76 | ユニヴェール | 987 | 0,0 |
| 77 | ウィズ | 800 | ー |
| 78 | レインボー | 800 | 0,0 |
| 79 | ウィル・サーチ | 796 | ▲2,5 |
| 80 | ライラック | 776 | 0.2 |
| 81 | ジョイ | 732 | 0,7 |
| 82 | 遊気創健美倶楽部 | 700 | ー |
| 82 | アフロゾーンジャパン | 700 | ー |
| 84 | OriVis | 690 | 21,0 |
| 85 | 参壽恵本舗 | 633 | 6,0 |
| 86 | DNA | 600 | ー |
| 86 | ピュアライフ | 600 | ー |
| 86 | AIM | 600 | 0,0 |
| 89 | 苔善 | 560 | ー |
| 90 | ビー・エッチ・シー | 530 | ー |
| 91 | JM Ocean Avenue Japan | 520 | ー |
| 91 | ピュアスター | 520 | 14,0 |
| 93 | エコプライム | 500 | ー |
| 93 | プロティオス | 500 | ー |
| 93 | NIKKEN | 500 | ー |
| 93 | ユサナ・ヘルス・サイエンス | 500 | ー |
| 97 | アストーラ | 495 | 5,3 |
| 98 | アルペン総合研究所 | 480 | ー |
| 99 | ビィゴライフ | 470 | 0.0 |
| 100 | セモア | 450 | ー |
| 101 | スターリジャパン | 425 | 13,3 |
| 102 | エルブ | 400 | ー |
| 102 | ラヴィ | 400 | ー |
| 102 | ミューズ | 400 | ー |
| 105 | DNAジャパン | 360 | ー |
| 106 | エポックモア | 350 | ー |
| 107 | コンフィアンス モリビア | 320 | ▲0,9 |
| 108 | クリエイション | 300 | ー |
| 109 | フューチャーエナジー | 250 | ー |
| 109 | フォーチュンインターナショナル | 250 | 0,0 |
| 111 | 日本ビーエフ | 242 | ー |
| 112 | ビオータ | 175 | 191,7 |
| 113 | ミラクル | 160 | ー |
| 114 | SEIKAN | 150 | 0,0 |
| 115 | サンライダー・ジャパン・インク | 130 | ー |
(2017年10月号 月刊ネットワークビジネスより)
当サイトは多数のMLM企業の情報を掲載させていただいております
関連ページ
a:2468 t:2 y:0
Copyright © 2026 kazumi All Rights Reserved.
Japan
powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL.